Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 870,000 770,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 770,000 770,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
137,000 88,500 0
.name.vn 46,200

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 320,000 320,000 400,000
.net 360,000 360,000 330,000
.org 350,900 361,900 328,900
.biz 394,900 455,000 372,900
.info 405,900 416,900 383,900
.asia 372,900 383,900 350,900
.mobi 713,900 724,900 691,900
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,981,000
.tv 933,900 944,900 911,900
.co 878,900 889,900 856,900
.us 262,900 273,900 240,900
.eu 260,700 297,000 253,000
.site 31,900 889,900 856,900
.tel 473,000 473,000 473,000
.zone 894,300 905,300 905,300
.shop 959,200 1,167,100 1,167,100
.blog 925,100 936,100 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 31,900 295,900 31,900
.top 295,900 306,900 295,900
.in 308,000 330,000 308,000
.co.in 198,000 220,000 198,000
.firm.in 198,000 220,000 198,000
.net.in 198,000 242,000 198,000
.org.in 198,000 220,000 198,000
.com.co 880,000 902,000 880,000
.me 812,900 823,900 812,900
.online 31,900 933,900 31,900
.cc 911,900 922,900 911,900
.name 273,900 284,900 273,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 235,400 299,200 235,400
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 418,000 429,000 418,000
.academy 1,091,200 1,102,200 1,091,200
.gift 620,400 631,400 620,400
.marketing 927,300 938,300 927,300
.media 1,059,300 1,070,300 1,059,300
.website 42,900 674,300 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0936179955