Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 870,000 770,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 770,000 770,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
135,600 87,800 0
.name.vn 48,729 37,929

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 320,000 320,000 400,000
.net 360,000 360,000 330,000
.org 350,900 361,900 328,900
.biz 394,900 455,000 372,900
.info 405,900 416,900 383,900
.asia 372,900 383,900 350,900
.mobi 713,900 724,900 691,900
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,981,000
.tv 933,900 944,900 911,900
.co 878,900 889,900 856,900
.us 262,900 273,900 240,900
.eu 255,960 297,000 253,000
.site 31,900 889,900 856,900
.tel 473,000 473,000 473,000
.zone 878,040 888,840 888,840
.shop 941,760 1,145,880 1,145,880
.blog 908,280 919,080 908,280

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 31,900 295,900 31,900
.top 295,900 306,900 295,900
.in 308,000 330,000 308,000
.co.in 198,000 220,000 198,000
.firm.in 198,000 220,000 198,000
.net.in 198,000 242,000 198,000
.org.in 198,000 220,000 198,000
.com.co 880,000 902,000 880,000
.me 812,900 823,900 812,900
.online 31,900 933,900 31,900
.cc 911,900 922,900 911,900
.name 273,900 284,900 273,900
.gen.in 208,440 208,440 208,440
.ind.in 231,120 293,760 231,120
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 811,080 979,560 811,080
.company 410,400 421,200 410,400
.academy 1,071,360 1,082,160 1,071,360
.gift 609,120 619,920 609,120
.marketing 910,440 921,240 910,440
.media 1,040,040 1,050,840 1,040,040
.website 31,320 662,040 31,320
.ws 848,880 1,026,000 848,880
0936179955